מוצרים פנסיונים (קופת גמל, קרנות פנסיה, קופות ביטוח)
קופת גמל | עובד | מעביד | תקרת הכנסה | תקרת הפקדה כוללת | הערות |
---|---|---|---|---|---|
שכיר | עד 7% (הטבת מס עד שכר של 9,700 ₪) | עד 7.5% | 31,340 ₪ לחודש | עד 28,206 ₪ לשנה | פטורה ע״פ הכנסה |
שכיר פיצויים | – | 8.33% | 41,500 ₪ לחודש | 41,500 ₪ לשנה | פיצויים |
שכיר בעל שליטה (תגמולים) | עד 7% (הטבת מס עד שכר של 9,700 ₪) | עד 7.5% | 31,340 ₪ לחודש | עד 28,206 ₪ לשנה | תגמולים |
עצמאי שמשלם 3.5% לאובדן כושר עבודה | 11% + זיכוי 5% = 16% | – | 232,800 ₪ לשנה | 37,248 ₪ לשנה | |
עצמאי שאינו משלם לאובדן כושר עבודה עד 3.5% | 11% + זיכוי 5.5% = 16.5% | – | 232,800 ₪ לשנה | 38,412 ₪ לשנה | |
שכיר בעל שליטה (פיצויים) | – | 8.33% | 13,750 ₪ לחודש | 13,750 ₪ לשנה | זהו הסכום שיוכר כהוצאה לחברה |
קרנות השתלמות
קרן השתלמות | עובד | מעביד | תקרת הכנסה | תקרת הפקדה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
שכיר | עד 2.5% | עד 7.5% | 15,712 ₪ לחודש | 18,854 ₪ לשנה | ניתן להפקיד מעבר לתקרה. הפקדות מעבר לתקרה ייזקפו לעובד כשווי מס ויהיו חייבים במס רווח הון במשיכת הכספים כדין. |
שכיר בעל שליטה | 1.5% – 2.5% | 4.5% – 7.5% | 15,712 ₪ לחודש | 11,312 ₪ עד 18,854 ₪ | החלק המוכר לחברה הוא 4.5% |
עצמאי | 7% מההכנסה השנתית בפועל ועד לתקרת ההכנסה | – | 293,397 ₪ לשנה | 20,520 ₪ | תקרת ההכרה במס אינה תלויה בהפקדת החלק שאינו מוכר למס (פטורה ממס רווחי הון) מהן 4.5% מההכנסה השנתית מוכרים (ועד 12,775 ₪) |
תקרות נוספות
סוג התקרה | הסבר | הסכום |
---|---|---|
תקרת הפקדה חודשית לקרן מקיפה | 20.5% פעמיים מהשכר הממוצע במשק | 5,140 ₪ |
תקרת שכר קובע חודשית בקרן כללית | 4 פעמים השכר הממוצע במשק | 50,144 ₪ |
תקרת שכר קובע חודשית בקרן המקיפה | 3 פעמים השכר הממוצע במשק | 12,536 ₪ |
תקרת הפקדה שנתית לגמל להשקעה | ניתן להפקיד לקופה סכומים חד פעמיים או הפקדות חודשיות שוטפות. | 79,005 ₪ |
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה | יינתן פטור באופן יחסי בהתאם לתקופת העבודה במהלך השנה | 13,750 ₪ |
פנסיית חובה לעצמאים – מהם הסכומים המינימאליים שעצמאי נדרש להפקיד?
הכנסה חודשים ממוצעת בש"ח | סכום מינימאלי להפקדה |
---|---|
₪1– 6,268 ₪ | 4.45% מההכנסה |
על חלק השכר שבין 6,268 ₪ ל-12,536 ₪ | 12.55% x על חלק זה |
12,536 ₪ ומעלה | 1,065.4 ₪ |
אין באמור להוות ייעוץ או שיווק פנסיוני או ייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק או ייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בצרכיו ובנתוניו המיוחדים